Contáctenos: Tel. 59716337 Cel. 59716337 -
Síguenos:

APARTAMENTOS EN VENTA EN ZONA 10

Código. 7654002

Detalles del inmueble :

  • País: Guatemala
  • Estado / Departamento: Guatemala
  • Ciudad: Ciudad de Guatemala
  • Zona: 10
  • Código: 7654002
  • Estado: Proyecto
  • Área Construida: 52.57 m²
  • Habitaciones: 2
  • Baño: 1
  • Garaje: 1
  • Tipo de inmueble: Apartamento
  • Tipo de negocio: Venta

Descripción Adicional :

DETALLES DEL PROYECTO

  • 2 Torres
  • 17 Niveles
  • 10 modelos de apartamentos
  • Planta eléctrica para el 100% del Proyecto
  • 6 sótanos
  • Circuito cerrado de cámaras
  • 4 elevadores
  • Pozo propio 
  • Fecha de entrega: Enero 2026

CARACTERISTICAS

  • Medida 52.57 m²
  • Medida total con parqueo 65.07 m²
  • 2 Dormitorios
  • 1 Baño
  • 1 Parqueo

AMENIDADES

  • Fitness Center 
  • Game Room
  • Pet Garden 
  • Coworking Space 
  • Business Center
  • Piscina Semi Olimpica (25 m)
  • Rooftop Lounge con Fire Pit
  • Sun Deck
  • Playground
  • Bike trail

DISPONIBILIDAD

No Nivel Tipo Torre Dormitorios Metraje Parqueos Metros Totales Precio
1 2 B Sur 2 52.57 1 65.07  $        120,367.11
2 3 B Sur 2 52.57 1 65.07  $        121,403.34
3 4 B Norte 2 52.57 1 65.07  $        122,439.57
4 4 B Sur 2 52.57 1 65.07  $        122,439.57
5 5 B Norte 2 52.57 1 65.07  $        123,475.80
6 5 B Sur 2 52.57 1 65.07  $        123,475.80
7 6 B Norte 2 52.57 1 65.07  $        124,512.03
8 6 B Sur 2 52.57 1 65.07  $        124,512.03
9 8 B Sur 2 52.57 1 65.07  $        126,584.50
10 9 B Norte 2 52.57 1 65.07  $        127,620.73
11 9 B Sur 2 52.57 1 65.07  $        127,620.73
12 10 B Norte 2 52.57 1 65.07  $        128,656.96
13 10 B Sur 2 52.57 1 65.07  $        128,656.96
14 11 B Sur 2 52.57 1 65.07  $        129,693.19
15 14 B Norte 2 52.57 1 65.07  $        131,420.24
16 14 B Sur 2 52.57 1 65.07  $        131,420.24
17 15 B Norte 2 52.57 1 65.07  $        132,456.47
18 15 B Sur 2 52.57 1 65.07  $        132,456.47
19 16 B Norte 2 52.57 1 65.07  $        133,492.71
20 16 B Sur 2 52.57 1 65.07  $        133,492.71

 

Mapa

Street View


Contáctanos
Conquista Inmobiliaria
Conquista Inmobiliaria Whatsapp
Hoy
Hola, buen día. Cómo puedo ayudarle el día de hoy?

 

©2024 inmobiliariaconquista.com, todos los derechos reservados.